CATEGORÍA ABIERTA MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Erza Tanui | 5 | 1:03:05 |
2 | Philemon Kiplimo | 3 | 1:03:06 |
3 | Edward Koonyo | 9 | 1:04:51 |
4 | Segundo Jami | 11 | 1:06:03 |
5 | Boki Asefa | 10 | 1:06:25 |
6 | Edwin Sol | 2 | 1:06:47 |
7 | Fabian Gomez | 13 | 1:07:35 |
8 | Hendrik Pfeiffer | 14 | 1:07:38 |
9 | Solomon Mutai | 4 | 1:07:42 |
10 | Nicolas Herrera | 18 | 1:07:47 |
CATEGORÍA ABIERTA FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Gladys Kwamoka | 69 | 1:14:00 |
2 | Daisy Kimeli | 61 | 1:14:29 |
3 | Leidy Lozano | 75 | 1:15:42 |
4 | Angrela Tanui | 62 | 1:17:13 |
5 | Maria Fernanda Montoya | 73 | 1:19:11 |
6 | Sonia Laguna | 70 | 1:19:28 |
7 | Paola Bonilla | 84 | 1:21:39 |
8 | Esther Pfeiffer | 66 | 1:22:54 |
9 | Alejandra Florez | 8 | 1:23:21 |
10 | Rubi Riativa | 74 | 1:24:00 |
CATEGORÍA PLUS MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Victor Manuel Forero Gonzalez | 4045 | 1:19:52 |
2 | Andrés Orcuelas | 3718 | 1:21:10 |
3 | José Guillermo Cantor García | 3561 | 1:21:18 |
4 | Jorge Enrique Florez Londoño | 2862 | 1:23:35 |
5 | Fredy Antonio Munera Galvis | 505 | 1:24:13 |
CATEGORÍA PLUS FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Luz Angela Pedraza Zamora | 4348 | 1:38:32 |
2 | Fany de Jesús López Posada | 4464 | 1:42:03 |
3 | Doralba de Jesús Posada | 1921 | 1:44:49 |
4 | Pilar Whitworth | 3540 | 1:46:59 |
5 | Rud Cristiana Salazar Palencia | 2965 | 1:47:26 |
CATEGORÍA VETERANOS MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Rito López Pardo | 3683 | 1:13:56 |
2 | Rosemberg Avendaño | 4242 | 1:15:51 |
3 | Leonardo Sanabria Ortíz | 2549 | 1:16:06 |
4 | Miguel Angel Cifuentes Fetiva | 3537 | 1:17:38 |
5 | Hector Schellenger | 1380 | 1:17:45 |
CATEGORÍA VETERANOS FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Yolanda Fernandez Piza | 15292 | 1:26:51 |
2 | Sandra Matilde Pulido Luque | 2253 | 1:34:50 |
3 | Adriana Mora Casas | 2653 | 1:39:05 |
4 | Luz Alejandra Ducon Salcedo | 2982 | 1:40:21 |
5 | Diana Catalina Torres | 3500 | 1:40:57 |
CATEGORÍA ABIERTA MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Rubén Barbosa | 2721 | 0:31:06 |
2 | Johan Camargo | 27536 | 0:31:56 |
3 | Pedro Sánchez | 27531 | 0:32:03 |
4 | Carlos San Martín | 27520 | 0:32:21 |
5 | Francisco Javier Romero Salamanca | 33074 | 0:33:13 |
CATEGORÍA ABIERTA FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Shellcy Sarmiento | 27500 | 0:37:25 |
2 | Jeidy Mora | 27514 | 0:37:45 |
3 | Angie Ximena Restrepo | 27508 | 0:38:02 |
4 | Samantha Guerrero | 27510 | 0:38:14 |
5 | Stefany López | 27501 | 0:39:12 |
CATEGORÍA VETERANOS MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | John Hernando Chaux Males | 33283 | 0:33:31 |
2 | Alberto Garzón Bolívar Tovar | 33395 | 0:37:43 |
3 | Miguel Ángel Anaya | 40967 | 0:38:12 |
4 | Harold Eyder Bolívar Tovar | 33394 | 0:38:23 |
5 | Wilmer Garzon | 30916 | 0:39:09 |
CATEGORÍA VETERANOS FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Patricia Mojica González | 33681 | 0:41:07 |
2 | Laura Palacios | 31431 | 0:48:15 |
3 | Maryuri García Rodríguez | 32662 | 0:48:42 |
4 | Alba Lucía Santiesteban Silva | 30814 | 0:49:33 |
5 | Gabriela Murcia | 32267 | 0:52:54 |
CATEGORÍA PLUS MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Edgar Sanchez | 33510 | 0:36:05 |
2 | Eli Octavio Rivera | 31261 | 0:39:15 |
3 | Alvaro Neuta Jimenez | 33667 | 0:40:34 |
4 | Diego Jimenez Angel | 36085 | 0:41:06 |
5 | Jose Orlando Guerrero | 31536 | 0:41:23 |
CATEGORÍA PLUS FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Felisa Rodallega León | 33668 | 0:46:39 |
2 | Mercy Blando Schiller | 28678 | 0:46:40 |
3 | Patricia Salinas Ortiz | 31097 | 0:47:26 |
4 | Martha Orduna | 31124 | 0:47:43 |
5 | Elizabeth Gaarzón Díaz | 31112 | 0:48:22 |
CATEGORÍA JUVENIL MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Dylan Joel Carrasco Santana | 47324 | 0:32:47 |
2 | Ivan Santiago Martinez Verjan | 33663 | 0:35:43 |
3 | Miguel Angel Serrano Gerena | 33076 | 0:36:53 |
4 | David Barrera | 45913 | 0:38:13 |
5 | Juan David Navarro Rodríguez | 33139 | 0:38:28 |
CATEGORÍA JUVENIL FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Hellen Camila Pachón Castilblanco | 47276 | 0:40:53 |
2 | Yuri Ximena Benavides Gonzalez | 35489 | 0:46:35 |
3 | Laura Sofía Parra García | 32016 | 0:49:53 |
4 | Gabriela Enriquez | 30912 | 0:50:33 |
5 | Jeimy Natalia Espitia Velasco | 30182 | 0:51:10 |
CATEGORÍA MENORES MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Josue Daniel Marique Martinez | 33079 | 0:37:59 |
2 | Esteban Jeray Mendez Pardo | 35485 | 0:38:39 |
3 | Duvan Felipe Benavides Gonzalez | 35490 | 0:38:41 |
4 | Daniel Felipe Ramon Vasquez | 28588 | 0:40:13 |
5 | Santiago Cardona Cardenas | 35495 | 0:40:49 |
CATEGORÍA MENORES FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Laura Viviana Hernandez Maldonado | 33075 | 0:42:40 |
2 | Sofi Oriana Ladino Cotamo | 35491 | 0:45:19 |
3 | Laura Gabriela Nieto Vega | 29689 | 0:49:29 |
4 | Laura Camila Aguilera Jaime | 36087 | 0:51:59 |
5 | Juliana Guerrero Rojas | 50516 | 0:52:45 |
CATEGORÍA SILLA DE RUEDAS MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Fredy Humberto Perdomo | 43973 | 0:17:51 |
2 | Libardo Murcia Joven | 43948 | 0:26:25 |
3 | Andres Julian Pacanchique Cruz | 40018 | 1:02:23 |
CATEGORÍA SILLA DE RUEDAS FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PUESTO | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Laura Valentina Palacio Acosta | 31596 | 0:52:17 |
2 | Alexandra Sarmiento | 43958 | 1:15:59 |
3 | Zaira Yineth Bravo Jamaica | 27699 | 1:24:54 |
Si tiene alguna petición, reclamo o sugerencia, por favor enviarla al correo jlozano@correcaminoscolombia.com a nombre de Jorge Lozano. Los documentos se recibirán hasta el viernes 09 de agosto de 2024 para su revisión y proceder a la premiación oficial de la mmB 2024.